Voici, ci-dessous, une liste de data sets glanés, ici ou là, par nos data lovers. Aucune prétention scientifique dans cette liste, même si certains jeux de données sont très scientifiques. C’est juste le plaisir qui nous a guidés pour constituer cette liste non exhaustive . . .
Date d’ajout | Jeux de données | Lien d’accès | ||
---|---|---|---|---|
2024-05-24 | Open Data Rennes (Métropole) | Rennes Métropole - Open Data | ||
2024-05-24 | Open Data Ille-et-Vilaine (Département) | Ille-et-Vilaine - Open Data | ||
2024-05-24 | Open Data Bretagne (Région) | Région Bretagne - Open Data | ||
2024-05-24 | Open Data INSEE (France) | INSEE - Open Data | ||
2024-05-24 | Personnal or Non Commercial Use IMDb (USA) - a world-class authoritative source for information on movies, TV shows, and celebrities | IMDb - Free Data | ||
2024-05-29 | Open Data Météo France | Portail Météo-France - Open Data | ||
2024-05-29 | Open Data Météo France | Météo et Climat - Open Data | ||
2024-05-29 | Open Data Météo France | Portail des API - Open Data | ||
2025-01-01 | Open Data University of California Irvine | Archives of Information & Computer Sciences - Open Data | ||
2025-01-01 | Open Data Kaggle datasets | AI & ML Community - Open Data | ||
2025-04-11 | Open Data International Database on Longevity | IDL - Open Data | ||
Remarque : Les jeux de données indiqués dans la liste ci-dessus sont quasiment tous en Open Data (sauf exception). Il se peut parfois que certaines sources de données vous demandent de vous identifier. En effet, Open Data signifie accessibilité aisée et gratuité des données. Mais Open Data ne rime pas toujours avec anonymat. En pareil cas, faites comme bon vous semble . . . C’est votre choix.
Dernier point : Si vous, oui vous qui passez par ici, vous souhaitez ajouter un item à la liste ci-dessus, envoyez-nous vos suggestions de data sets libres d’accès (open data) par e-mail à l’adresse suivante Contact Breizh Data Club.
Merci et à bientôt.
Pour en savoir plus sur le Breizh Data Club
- Version 2025-01-10